-
BaramYanjiang Environment'a profesyonel cevaplar verdiği için teşekkür ederim, El Salvador'da ondan fazla projem var: Sivil inşaat projeleri, kentsel kanalizasyon, ev kanalizasyonu,tıbbi atık su arıtma vb. Onlar çok profesyonel ve günlük su çıkışı ve su kalitesine göre profesyonel çözümler sağladı
-
LüksBu atık su arıtma ekipmanlarının arıtma verimliliği çok yüksektir, bu da atık sudaki zararlı maddeleri hızlı ve etkili bir şekilde kaldırabilir ve akışkanın standartlara uygun olmasını sağlayabilir.
Otomatik PLC uzaktan kumanda sistemi ile modüler tasarım taşınabilir su arıtma makinesi

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xGörev | Tuzlu su elektro-klorlama | Konsantrasyon | 0,6%~0,8% |
---|---|---|---|
Garanti | Tüm sistem için 1 yıl | Elektrot | Kaplamalı saf titanyum |
Tuz gereksinimi | Gıda sınıfı/Endüstriyel | Tuz tüketimi | 3,5kg/ 1 kg klor |
Elektrik tüketimi | 4kw/ 1kg klor | Uygulama | Su Dezenfeksiyonu |
Vurgulamak | PLC modüler su arıtma sistemi,Taşınabilir su arıtma makineleri,PLC su arıtma makineleri |
Otomatik PLC uzaktan kumanda sistemi olan taşınabilir su arıtma makineleri
Ürün tanımı:
Su güvenliğini sağlamak insan sağlığını korumak için kritik bir kaygıdır.Bu makine 6000 ~ 8000ppm konsantrasyonu ile sodyum hipoklorit sıvısı üretmek için tuz ve su kullanırSu içindeki tüm virüsleri ve bakterileri etkili bir şekilde ortadan kaldırır. İçme suyu tesisleri, oteller, hastaneler, yüzme havuzları, gıda işleme tesisleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda yaygın olarak kullanılır,Ve içecek bitkileri.
Özellikler
√ Modüler tasarım, kolay kurulum
√ Güvenlik (iş sırasında risk yok)
√ ECO sistemi (tuz ve su)
√ Otomatik/manual mod (24-7 çalışma)
√ Düşük bakım
- Hayır. | Modül | Saatlik aktif klor üretimi | Türü | Saatlik tuz tüketimi | Saatlik elektrik tüketimi | Su dezenfekte etme kapasitesi saatte (3ppm) |
1 | YJ-50g-NaClO | 50g | Hepsi bir arada. | 175 g | 0.2kw | 17 ton/saat |
2 | YJ-100g-NaClO | 100 g | Hepsi bir arada. | 350 gram | 0.4kw | 33 ton/saat |
3 | YJ-200g-NaClO | 200 gram | Kompakt | 700 g | 0.8kw | 67 ton/saat |
4 | YJ-300g-NaClO | 300 g | Kompakt | 1.05kg | 1.2kw | 100 ton/saat |
5 | YJ-500g-NaClO | 500 g | Kompakt | 1.75kg | 2kw | 167 ton/saat |
6 | YJ-600g-NaClO | 600 g | Kompakt | 2.1kg | 2.4kw | 200 ton/saat |
7 | YJ-800g-NaClO | 800 gram | Modüler | 2.8kg | 3.2kw | 267 ton/saat |
8 | YJ-1k-NaClO | 1 kg | Modüler | 3.5kg | 4kw | 333 ton/saat |
9 | YJ-1.5k-NaClO | 1.5kg | Modüler | 5.25 kg. | 6kw | 500 ton/saat |
10 | YJ-2k-NaClO | 2kg | Kaydırma üzerine monte edilmiş | 7kg | 8kw | 667 ton/saat |
11 | YJ-3k-NaClO | 3kg | Kaydırma üzerine monte edilmiş | 10.5kg | 12kw | 1000 ton/saat |
12 | YJ-4k-NaClO | 4kg | Kaydırma üzerine monte edilmiş | 14kg | 16kw | 1333 ton/saat |
13 | YJ-5k-NaClO | 5 kg | Kaydırma üzerine monte edilmiş | 17.5kg | 20kw | 1667 ton/saat |
14 | YJ-10k-NaClO | 10kg | Kaydırma üzerine monte edilmiş | 35 kg | 40kw | 3,333 ton/saat |
15 | YJ-15k-NaClO | 15 kg | Kaydırma üzerine monte edilmiş | 52.5kg | 60kw | 5,000 ton/saat |
16 | YJ-20K-NaClO | 20 kg | Kaydırma üzerine monte edilmiş | 70kg | 80kw | 6,667 ton/saat |
17 | YJ-25k-NaClO | 25 kg | Kaydırma üzerine monte edilmiş | 87.5kg | 100kw | 8,333 ton/saat |
18 | YJ-30k-NaClO | 30kg | Kaydırma üzerine monte edilmiş | 105 kg | 120kw | 10,000 ton/saat |
19 | YJ-35k-NaClO | 35 kg | Kaydırma üzerine monte edilmiş | 122.5kg | 140kw | 11,667 ton/saat |
20 | YJ-40K-NaClO | 40 kg | Kaydırma üzerine monte edilmiş | 140 kg | 160kw | 13,333 ton/saat |
21 | YJ-50K-NaClO | 50 kg | Kaydırma üzerine monte edilmiş | 175 kg | 200kw | 16,667 ton/saat |
Şirket Bilgisi:
Henan Yanjiang Environmental Technology Co., Ltd. profesyonel entegre çevresel hizmet sağlayıcısı olarak,Geleneksel işletmelerin sürekli iyileştirilmesine ve ileriye dönük işletmelerin geliştirilmesine bağlı, küresel şehirler, kasabalar ve işletmeler için, çevre ve genel çözüm geliştirme ve uzun vadeli yönetim hizmeti sağlamak için,Çevre kirliliği kontrolü ve tesis işletme alanında, atık su arıtma, deniz suyunun tuzsuzlaştırılması, su arıtma ekipmanları ve su yeniden kullanımı, organik atıkların kapsamlı kullanımı ve biyomassa enerjisinin geliştirilmesi ve kullanımı,Çevre İşletme faaliyetleri restorasyon alanlarında yürütülür, çevresel güvenlik yönetimi, çevresel danışmanlık hizmetleri ve çevresel yatırım ve finansman yönetimi.
Sıkça sorulan sorular:
S1: Ticaret şirketi mi, yoksa üretici misiniz?
A: Fabrikayız.
S2: Teslimat süreniz ne kadar?
A: Genellikle 15 ~ 20 gündür. Belirli zaman sipariş hacmine bağlıdır.
Q3:Logomuz ve tasarımımızla ürünlerinizi alabilir miyim?A:Kustomlaştırılmış hizmet mevcuttur. Müşterinin logosu ile OEM veya ODM sunuyoruz
S4: Örnek siparişini kabul ediyor musunuz?
A: Evet, kitlesel sipariş vermeden önce özel numune yapabiliriz.
S5: Ürünlerinizin kalitesi nasıl?
A:İnşaat makineleri üretiminde uzun yılların deneyimine sahibiz.
Ulusal ve uluslararası standartlara sıkı bir şekilde uyarak üretilen her ekipman fabrikadan çıkmadan önce test edilir.